Wissenwertes zu den Abwassergebühren
Wir sind für die Abwasserentsorgung in 40 Kommunen im Nordwesten zuständig. Erfahren Sie mehr über die Zusammensetzung der Abwassergebühren und die Kosten in Ihrer Gemeinde.
So setzen sich die Abwassergebühren zusammen
Die Kosten für die Abwasserbeseitigung setzen sich aus einer Mengengebühr und einer Grundgebühr zusammen. Die Mengengebühr wird auf Grundlage Ihres Trinkwasserverbrauchs berechnet und ist zudem abhängig von Ihrem Wohnort, genauer gesagt Ihrer Kommune. Die genauen Regelungen zur Abwasserbeseitigung und den zu erhebenden Abwassergebühren sind in Satzungen festgelegt. Die Satzungen der Abwasserkommunen sind unter Satzungen abrufbar und wurden gemäß den in der Kommune geltenden Regelungen veröffentlicht.
Gebührenanpassung zum 1. Januar 2024
Als kommunales Unternehmen agieren und investieren wir im Interesse der Allgemeinheit. Wir arbeiten kostendeckend und sind verpflichtet, Preise und Gebühren je nach Entwicklung anzupassen. Die Abwassergebühren haben wir daher zum 1. Januar 2024 angepasst. Die ab dem 1. Januar 2024 in Ihrer Kommune geltende Mengengebühr können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.
Was sind die Gründe?
In einem Teil unserer Abwasserkommunen mussten wir die Abwassergebühren erhöhen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Auch wir bleiben von den Preissteigerungen nicht verschont und müssen uns ebenfalls den Auswirkungen der Inflation, hohen Energiekosten und der Zinsentwicklung stellen. Damit Sie sich auch in Zukunft auf eine sichere Abwasserentsorgung verlassen können, investieren wir zudem stetig in unsere Infrastruktur. Zum einen geht es um die Instandhaltung des Kanalnetzes und der Anlagen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist kostenintensiv und von weiterhin hohen Baukosten geprägt. Des Weiteren wirken sich die Zunahme von gesetzlichen Regelungen und Anforderungen sowie die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst auf die Gebühren aus.
Die Abwassergebühren im Überblick
Die Grundgebühr für die Schmutzwasserentsorgung beträgt aktuell für jede wirtschaftliche Einheit auf einem Grundstück 6,25 Euro pro Monat. Ausnahmen sind Dornum, wo eine Grundgebühr von 8,25 Euro erhoben wird, sowie Oldenburg und Essen, in denen keine Grundgebühr anfällt. Hinzu kommt die Mengengebühr die Schmutzwasserentsorgung (SW) und ggf. auch Niederschlagswasserbeseitigung (NW). Bitte beachten Sie, dass wir nicht in allen Kommunen für die Niederschlagswasserentsorgung zuständig sind. Die Mengengebühr wird für jede Kommune einzeln kalkuliert und fällt daher unterschiedlich aus.
Kommune | Sparte | Gebühr bis 31.12.2023 | Gebühr ab 01.01.2024 | Differenz |
---|---|---|---|---|
Bakum | SW | 2,60 €/m³ | 3,39 €/m³ | +0,79 €/m³ |
Bakum | NW | 0,55 €/m² | 0,45 €/m² | -0,10 €/m² |
Baltrum | SW | 4,51 €/m³ | 4,51 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Barnstorf | SW | 4,22 €/m³ | ||
Barßel | SW | 2,73 €/m³ | 3,17 €/m³ | +0,44 €/m³ |
Bassum | SW | 4,32 €/m³ | 4,47 €/m³ | +0,15 €/m³ |
Berne | SW | 4,85 €/m³ | 4,90 €/m³ | +0,05 €/m³ |
Bösel | SW | 3,17 €/m³ | 3,54 €/m³ | +0,37 €/m³ |
Brake | SW | 3,72 €/m³ | 4,75 €/m³ | +1,03 €/m³ |
Butjadingen | SW | 4,61 €/m³ | 4,87 €/m³ | +0,26 €/m³ |
Cappeln | SW | 3,87 €/m³ | 3,12 €/m³ | -0,75 €/m³ |
Damme | SW | 2,40 €/m³ | 2,40 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Damme | NW | 0,64 €/m² | 0,64 €/m² | ±0,00 €/m² |
Dinklage | SW | 2,59 €/m³ | 2,59 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Dinklage | NW | 0,39 €/m² | 0,39 €/m² | ±0,00 €/m² |
Dornum | SW | 5,66 €/m³ | 5,92 €/m³ | +0,26 €/m³ |
Elsfleth | SW | 2,97 €/m³ | 3,54 €/m³ | +0,57 €/m³ |
Elsfleth | NW | 0,79 €/m² | 0,79 €/m² | ±0,00 €/m² |
Esens | SW | 3,37 €/m³ | 2,88 €/m³ | -0,49 €/m³ |
Essen | SW | 2,05 €/m³ | 2,38 €/m³ | +0,33 €/m³ |
Ganderkesee | SW | 2,05 €/m³ | 2,22 €/m³ | +0,17 €/m³ |
Großheide | SW | 6,88 €/m³ | 6,95 €/m³ | +0,07 €/m³ |
Hagen im Bremischen | SW | 6,21 €/m³ | 6,37 €/m³ | +0,16 €/m³ |
Hatten | SW | 3,37 €/m³ | 3,55 €/m³ | +0,18 €/m³ |
Hinte | SW | 4,38 €/m³ | 4,50 €/m³ | +0,12 €/m³ |
Holdorf | SW | 2,54 €/m³ | 2,25 €/m³ | -0,29 €/m³ |
Holdorf | NW | 0,80 €/m² | 0,86 €/m² | +0,06 €/m² |
Hude | SW | 2,78 €/m³ | 2,78 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Ihlow | SW | 2,81 €/m³ | 2,89 €/m³ | +0,08 €/m³ |
Jade | SW | 3,37 €/m³ | 5,11 €/m³ | +1,74 €/m³ |
Lastrup | SW | 3,37 €/m³ | 3,37 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Lemwerder | SW | 2,90 €/m³ | 3,96 €/m³ | +1,06 €/m³ |
Lindern | SW | 2,60 €/m³ | 4,03 €/m³ | +1,43 €/m³ |
Lohne | SW | 2,35 €/m³ | 2,61 €/m³ | +0,26 €/m³ |
Lohne | NW | 0,70 €/m² | 0,70 €/m² | ±0,00 €/m² |
Molbergen | SW | 2,56 €/m³ | 2,73 €/m³ | +0,17 €/m³ |
Oldenburg | SW | 1,71 €/m³ | 2,36 €/m³ | +0,65 €/m³ |
Oldenburg | NW | 0,58 €/m² | 0,70 €/m² | +0,12 €/m² |
Ovelgönne | SW | 3,90 €/m³ | 4,58 €/m³ | +0,68 €/m³ |
Saterland | SW | 2,69 €/m³ | 2,50 €/m³ | -0,19 €/m³ |
Spiekeroog | SW | 4,01 €/m³ | 3,94 €/m³ | -0,07 €/m³ |
Stadland | SW | 5,39 €/m³ | 6,60 €/m³ | +1,21 €/m³ |
Südbrookmerland | SW | 2,98 €/m³ | 3,31 €/m³ | +0,33 €/m³ |
Thülsfelder Talsperre | SW | 4,18 €/m³ | 4,18 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Twistringen | SW | 3,65 €/m³ | 3,65 €/m³ | ±0,00 €/m³ |
Twistringen | NW | 0,56 €/m² | 0,66 €/m² | +0,10 €/m² |
Varel | SW | 1,77 €/m³ | 2,79 €/m³ | +1,02 €/m³ |
Wangerland | SW | 4,57 €/m³ | 3,64 €/m³ | -0,93 €/m³ |
Wangerland | NW | 0,62 €/m² | 0,54 €/m² | -0,08 €/m² |
SW = Schmutzwasser
NW = Niederschlagswasser